活動簡介 |
走在玉山古道東段上見證台灣山林的美麗與哀愁,能走在蔥蔥郁郁的林道間,有綠畫般青苔地衣,涼爽的氛圍,讓人忘卻所有放空一切,值得走走看看
預計行程:預計不等於實際,以下行程僅供參考
07:32 0.0K H2505 起登,阿里山公路鹿林山莊登山口
07:37 0.1K H2523 接階梯路
08:20 0.9K H2710 鹿林山莊,休到0847,共27分鐘
08:48 1.3K H2727 鹿林山岔
09:01 2.0K H2740 轉山徑
09:31 3.1K H2658 被雷劈到的大樹
09:54 3.6K H2627 平台,似乎可紮營
10:53 5.4K H2523 石山登山口
11:20 6.0K H2662 01.石山,H2682m,無基石,休到1134,共14分鐘
11:55 6.7K H2523 回程石山登山口,午餐到1242,共47分鐘
13:06 8.0K H2440 切捷徑
13:17 8.5K H2357 左邊山頭下有崩壁,石山引水道
13:40 9.3K H2300 接「新高口」
14:17 9.9K H2343 2510峰鞍部
14:51 10.4K H2509 02.2510峰(假山頭),H2510m,官有林境界標
15:21 10.9K H2544 兒玉山鞍部
15:41 11.3K H2594 03.兒玉山,H2606m,山字森林三角點、官有林境界標
16:46 12.7K H2260 接特富野古道鐵軌,兒玉山登山口
16:48 12.7K H2266 完登,特富野古道0k,自忠登山口
========== 總 計 ==========
●里程:12.74公里
●時間:9時15分14秒 (555分鐘)
●落差:488公尺(2258~2746)
●總爬升:1172公尺
●總下降:1409公尺
參考網址:
https://ecotourism168.pixnet.net/blog/post/101444765?fbclid=IwY2xjawJWF7dleHRuA2FlbQIxMAABHUc3-KxXfKhaUtq0ia0E4430CufgyXkusNcKyOQeYrmBWhCqIwJlw3R10Q_aem_DUQtGFA7cQyXce0t17l4nw |