台灣百岳
台灣超過三千公尺的高山有258座之多,其中有兩座未滿三千公尺也名列百岳,
登山是人類瞭解自己的好方法,登高望遠身心穫得無比的平靜。
中央山脈:69山
雪山山脈:20山
玉山山脈:11山
最漂亮:南湖大山
最難登:新康山(5日)
最容易:石門山(10分)
落差最大:白姑大山(1100M-->3341M)
人氣最旺:玉山、雪山、大霸尖山
個人累積 23座
No |
百岳名稱 | 海拔高度 | 三角點等級 | 別 名 |
No |
百岳名稱 | 海拔高度 | 三角點等級 | 別 名 |
1 | 玉山 | 3952m | 一等三角點 | 新高山 五岳-1 | 51 | 池有山 | 3303m | 三等6317 | 玉羅府山 六易-1 |
2 | 玉山東峰 | 3869m | 無 | 天壘峰 十峻-1 | 52 | 伊澤山 | 3297m | 三等6251 | 江澤山 六易-2 |
3 | 玉山北峰 | 3858m | 無 | 斗六新高 八秀-1 | 53 | 卑南主山 | 3295m | 一等三角點 | 十崇-8 |
4 | 玉山南峰 | 3844m | 無 | 閉鎖曲線峰 十峻-2 | 54 | 郡大山 | 3250m | 二等1684 | 八秀-6 |
5 | 雪山 | 3886m | 一等三角點 | 次高山 五岳-2 | 55 | 千卓萬山 | 3284m | 二等1460 | 八瘦-4 |
6 | 秀姑巒山 | 3800m | 二等1691 | 馬霍拉斯山 五岳-3 | 56 | 太魯閣大山 | 3283m | 二等1463 | 十崇-9 |
7 | 馬博拉斯山 | 3765m | 森林三角點 | 烏拉孟山 十峻-3 | 57 | 轆轆山 | 3279m | 三等7530 | 馬江之子山 八銳-7 |
8 | 南湖大山 | 3742m | 一等三角點 | 五岳-4 | 58 | 能高山 | 3262m | 三等5657 | 能高主山 九峨-7 |
9 | 大水窟山 | 3630m | 無 | 十潤-1 | 59 | 萬東山西峰 | 3258m | 三等5966 | 火山 九偏-6 |
10 | 東小南山 | 3711m | 三等7541 | 九平-1 | 60 | 屏風山 | 3250m | 三等6378 | 九幛-5 |
11 | 中央尖山 | 3705m | 三等6015 | 三尖-1 | 61 | 小關山 | 3249m | 二等1668 | 九峨-8 |
12 | 雪山北峰 | 3703m | 三等6305 | 羽利羽利山 十潤-2 | 62 | 丹大山 | 3340m | 森林三角點 | 九幛-3 |
13 | 關山 | 3668m | 二等1674 | 十峻-4 | 63 | 鈴鳴山 | 3272m | 三等6373 | 八秀-7 |
14 | 南湖大山東峰 | 3632m | 無 | 南湖東山 十巖-1 | 64 | 牧山 | 3241m | 三等5969 | 干卓萬東南峰 六易-4 |
15 | 奇萊主山北峰 | 3608m | 一等三角點 | 十峻-5 | 65 | 玉山前峰 | 3239m | 無 | 玉山前峰 六易-5 |
16 | 向陽山 | 3603m | 三等7529 | 紅葉山 八秀-2 | 66 | 石門山 | 3237m | 三等6383 | 八小巒-2 |
17 | 大劍山 | 3594m | 三等6610 | 巴多瓦諾敏山 十峻-6 | 67 | 劍山 | 3253m | 無 | 小劍山 九幛-6 |
18 | 馬利加南山 | 3546m | 森林三角點 | 塔比拉山 十巖-3 | 68 | 無雙山 | 3231m | 無 | 馬西柔干山 九幛-7 |
19 | 雲峰 | 3564m | 二等1684 | 九峨-1 | 69 | 達芬尖山 | 3190m | 無 | 三尖-3 |
20 | 奇萊主山 | 3560m | 三等5984 | 九峨-2 | 70 | 喀西帕南山 | 3276m | 無 | 九偏-5 |
21 | 南湖北山 | 3536m | 三等6330 | 巴油山 十崇-1 | 71 | 塔關山 | 3222m | 三等7535 | 大關山 七峭-4 |
22 | 品田山 | 3524m | 森林三角點 | 波秦西崙山 十峻-7 | 72 | 馬比杉山 | 3211m | 三等6336 | 馬眉三山 九平-7 |
23 | 大雪山 | 3530m | 二等1545 | 十崇-2 | 73 | 內嶺爾山 | 3270m | 森林三角點 | 十崇-10 |
24 | 玉山西峰 | 3490m | 無 | 西山 十翠-4 | 74 | 雪山東峰 | 3201m | 三等6304 | 次高東山 八小巒-3 |
25 | 南湖大山南峰 | 3470m | 無 | 十巖5 | 75 | 南華山 | 3184m | 三等5942 | 能高山北峰 八瘦-6 |
26 | 頭鷹山 | 3510m | 三等三角點 | 九峨-3 | 76 | 義西請馬至山 | 3245m | 無 | 七峭-5 |
27 | 大霸尖山 | 3492m | 二等1540 | 酒桶山 三尖-2 | 77 | 關山嶺山 | 3176m | 二等1683 | 八瘦-7 |
28 | 三叉山 | 3496m | 一等三角點 | 霞雪沙山 十崇-3 | 78 | 海諾南山 | 3175m | 三等7217 | 十潤-6 |
29 | 東郡大山 | 3619m | 卡伊西山 十崇-4 | 79 | 中雪山 | 3173m | 三等6611 | 十翠-8 | |
30 | 無明山 | 3451m | 二等三角點 | 屈社山.高田山 十峻-8 | 80 | 閂山 | 3168m | 二等1467 | 八秀-8 |
31 | 巴巴山 | 3449m | 三等三角點 | 南湖南山 八小巒-1 | 81 | 盆駒山 | 3109m | 二等1693 | 宇馬薄哥山 六肩稜-4 |
32 | 小霸尖山 | 3418m | 無 | 八銳-2 | 82 | 甘薯峰 | 3158m | 三等6362 | 中央南山 八小巒-5 |
33 | 馬西山 | 3448m | 二等1680 | 拉嘎山.白南山 十崇-5 | 83 | 合歡山西峰 | 3145m | 三等6393 | 合歡山西峰 十翠-10 |
34 | 合歡山北峰 | 3422m | 二等1451 | 合歡山北峰 十崇-6 | 84 | 審馬陣山 | 3141m | 三等6325 | 夜珍加羅穗山 六肩稜-1 |
35 | 合歡山東峰 | 3421m | 無 | 九峨-4 | 85 | 喀拉業山 | 3133m | 二等1549 | 加留平山 六肩稜-2 |
36 | 合歡山 | 3417m | 二等6388 | 合歡主峰 十潤-3 | 86 | 庫哈諾辛山 | 3115m | 三等7534 | 九偏-8 |
37 | 八通關山 | 3335m | 森林三角點 | 八銳-3 | 87 | 加利山 | 3112m | 三等6619 | 麥巴拉邊山 基點3089 |
38 | 南玉山 | 3383m | 二等1685 | 十潤-4 | 88 | 白石山 | 3110m | 三等5955 | 七峭-6 |
39 | 畢祿山 | 3371m | 三等6368 | 拉嘎山 八瘦-2 | 89 | 六順山 | 2996m | 森林三角點 | 九平-8 |
40 | 東巒大山 | 3468m | 無 | 八秀-3 | 90 | 磐石山 | 3106m | 三等5986 | 占原山 九偏-9 |
41 | 奇萊主山南峰 | 3358m | 二等1496 | 十崇-7 | 91 | 帕托魯山 | 3101m | 三等5985 | 十潤-8 |
42 | 能高山南峰 | 3349m | 二等1453 | 十峻-9 | 92 | 北大武山 | 3092m | 一等三角點 | 北大武山 五岳-5 |
43 | 卓社大山 | 3369m | 二等1455 | 九峨-5 | 93 | 立霧主山 | 3070m | 三等5981 | 塔次基里山 十巖9 |
44 | 白姑大山 | 3341m | 一等三角點 | 白狗大山 十翠-6 | 94 | 安東軍山 | 3068m | 一等三角點 | 安東郡山 十潤-9 |
45 | 新康山 | 3331m | 森林三角點 | 新關山 十峻-10 | 95 | 光頭山 | 3060m | 三等5956 | 知亞干山 九平-9 |
46 | 南雙頭山 | 3356m | 無 | 九峨-6 | 96 | 鹿山 | 2981m | 三等7542 | 山頭3165 |
47 | 志佳陽大山 | 3340m | 無 | 八秀-4 | 97 | 巒大山 | 3081m | 森林三角點 | 西巒大山 七峭-7 |
48 | 桃山 | 3325m | 三等6327 | 八秀-5 | 98 | 塔芬山 | 3070m | 二等三角點 | 達芬山 八銳-8 |
49 | 佳陽山 | 3314m | 二等1462 | 阿都般山 八銳-4 | 99 | 布拉克桑山 | 3020m | 森林三角點 | 武拉姑散山 九幛-8 |
50 | 火石山 | 3310m | 三等6613 | 八銳-5 | 100 | 羊頭山 | 3035m | 三等6354 | 八瘦-8 |
三角點之定義及分類與辨識
定義:
三角點為繪製地圖之「三角測量基點」。依測量點所埋設之基石,就是三角點,作為後代之測量基準。
等級分類:
我國山岳三角點依據邊長【與最鄰近海拔較高三角點之邊長】之不同,分為一等、二等、三等、四等。
一等三角點:平均邊長為45公里。
二等三角點:平均邊長為8公里。
三等三角點:平均邊長為4公里。
四等三角點:平均邊長為2公里【又稱「圖根點」】。